浏览次数:31
今年港澳台联考竞争愈发激烈,热门院校报考人数大幅上涨,同分数对应的录取位次较往年明显前移。分数仅为报考门槛,位次才是志愿填报核心依据。本文附上2026最新文科院校全段位排位表,同时给出不同分数段适配填报策略,规避扎堆滑档。
2026最新文科院校排位全表
一、600分以上
院校名称 | 普通类文科录取最低分 | 普通类文科录取最低排位 |
北京大学 | 681 | 3 |
复旦大学 | 668 | 8 |
浙江大学 | 666 | 11 |
中国人民大学 | 663 | 14 |
同济大学 | 642 | 49 |
南京大学 | 642 | 50 |
北京师范大学 | 627 | 103 |
上海财经大学 | 627 | 104 |
中山大学 | 627 | 108 |
武汉大学 | 621 | 126 |
厦门大学 | 610 | 179 |
华南理工大学 | 610 | 181 |
华东师范大学 | 609 | 185 |
对外经济贸易大学 | 609 | 189 |
北京航空航天大学 | 609 | 190 |
南开大学 | 607 | 198 |
北京师范大学(珠海校区) | 607 | 201 |
哈尔滨工业大学 | 606 | 214 |
华中科技大学 | 602 | 227 |
香港中文大学(深圳) | 602 | 232 |
天津大学 | 601 | 234 |
东南大学 | 600 | 239 |

二、560分-600分
北京理工大学 | 599 | 253 |
中央财经大学 | 597 | 266 |
西安交通大学 | 592 | 304 |
四川大学 | 589 | 331 |
宁波诺丁汉大学 | 588 | 335 |
中国政法大学 | 585 | 365 |
湖南大学 | 585 | 366 |
北京外国语大学 | 581 | 404 |
上海大学 | 580 | 415 |
上海外国语大学 | 578 | 436 |
中国传媒大学 | 578 | 438 |
华南师范大学 | 574 | 475 |
华东政法大学 | 574 | 476 |
北京交通大学 | 573 | 478 |
外交学院 | 573 | 483 |
电子科技大学 | 572 | 487 |
中南大学 | 571 | 507 |
西南财经大学 | 567 | 536 |
西南政法大学 | 565 | 559 |
山东大学 | 564 | 578 |
华中师范大学 | 563 | 582 |
中央民族大学 | 562 | 604 |
中国海洋大学 | 560 | 622 |

三、510分-560分
吉林大学 | 559 | 628 |
大连理工大学 | 558 | 646 |
中南财经政法大学 | 555 | 670 |
华北电力大学(北京) | 555 | 675 |
北京中医药大学 | 553 | 697 |
华东理工大学 | 553 | 701 |
苏州大学 | 553 | 704 |
广州中医药大学 | 552 | 711 |
深圳大学 | 552 | 721 |
上海中医药大学 | 550 | 744 |
南京航空航天大学 | 549 | 760 |
西南交通大学 | 548 | 772 |
西南大学 | 546 | 797 |
暨南大学 | 545 | 802 |
江南大学 | 544 | 818 |
华南农业大学 | 544 | 825 |
中国地质大学(北京) | 542 | 840 |
昆山杜克大学 | 542 | 854 |
东华大学 | 542 | 855 |
西北工业大学 | 541 | 856 |
南京师范大学 | 541 | 857 |
湖南师范大学 | 541 | 867 |
广东外语外贸大学 | 540 | 877 |
南京理工大学 | 539 | 887 |
中国石油大学(北京) | 538 | 904 |
北京林业大学 | 537 | 917 |
福州大学 | 536 | 932 |
广州大学 | 536 | 934 |
武汉理工大学 | 535 | 939 |
兰州大学 | 535 | 944 |
首都师范大学 | 534 | 952 |
郑州大学 | 534 | 958 |
西北政法大学 | 534 | 959 |
河海大学 | 533 | 966 |
汕头大学 | 533 | 973 |
大连海事大学 | 533 | 978 |
东北师范大学 | 533 | 980 |
南京邮电大学 | 532 | 984 |
海南大学 | 532 | 992 |
云南大学 | 532 | 994 |
南方医科大学 | 531 | 1004 |
北师香港浸会大学 | 530 | 1024 |
长安大学 | 530 | 1027 |
陕西师范大学 | 528 | 1051 |
上海理工大学 | 528 | 1054 |
中国矿业大学 | 528 | 1055 |
中国石油大学(华东) | 527 | 1072 |
中国地质大学(武汉) | 527 | 1073 |
四川农业大学 | 527 | 1077 |
广东工业大学 | 527 | 1078 |
北京语言大学 | 527 | 1081 |
佛山大学 | 526 | 1090 |
北京化工大学 | 526 | 1093 |
上海对外经贸大学 | 526 | 1096 |
华中农业大学 | 525 | 1104 |
上海海洋大学 | 525 | 1105 |
重庆大学 | 525 | 1110 |
上海体育大学 | 525 | 1116 |
西北大学 | 523 | 1144 |
浙江工业大学 | 523 | 1145 |
合肥工业大学 | 523 | 1146 |
西北农林科技大学 | 522 | 1150 |
东北大学 | 522 | 1161 |
上海师范大学 | 521 | 1167 |
首都经济贸易大学 | 521 | 1176 |
西安电子科技大学 | 520 | 1188 |
西交利物浦大学 | 520 | 1194 |
江西财经大学 | 517 | 1230 |
贵州大学 | 516 | 1249 |
北京第二外国语学院 | 516 | 1252 |
东北财经大学 | 516 | 1256 |
广东医科大学 | 515 | 1261 |
北京体育大学 | 514 | 1283 |
中国矿业大学(北京) | 514 | 1286 |
南昌大学 | 512 | 1311 |
南京中医药大学 | 511 | 1325 |
浙江传媒学院 | 511 | 1336 |
宁波大学 | 510 | 1346 |

四、460分-510分
广东财经大学 | 508 | 1383 |
上海政法学院 | 508 | 1391 |
杭州电子科技大学 | 507 | 1396 |
浙江财经大学 | 507 | 1405 |
辽宁大学 | 506 | 1417 |
湘潭大学 | 506 | 1418 |
浙江中医药大学 | 505 | 1425 |
湖北大学 | 503 | 1462 |
江苏大学 | 503 | 1465 |
成都中医药大学 | 502 | 1479 |
广东技术师范大学 | 502 | 1482 |
南京审计大学 | 500 | 1527 |
浙江工商大学 | 500 | 1533 |
中国计量大学 | 498 | 1551 |
东莞理工学院 | 498 | 1556 |
福建师范大学 | 498 | 1557 |
河南大学 | 498 | 1568 |
扬州大学 | 497 | 1569 |
南京财经大学 | 497 | 1572 |
上海立信会计金融学院 | 497 | 1580 |
南京林业大学 | 496 | 1594 |
山西大学 | 495 | 1616 |
广东金融学院 | 494 | 1632 |
南京工业大学 | 493 | 1647 |
浙江师范大学 | 490 | 1704 |
福建中医药大学 | 490 | 1709 |
浙江理工大学 | 490 | 1710 |
温州大学 | 488 | 1750 |
四川师范大学 | 487 | 1757 |
中南民族大学 | 487 | 1768 |
南通大学 | 487 | 1777 |
五邑大学 | 486 | 1785 |
上海第二工业大学 | 486 | 1789 |
上海工程技术大学 | 485 | 1804 |
北京工商大学 | 485 | 1805 |
天津中医药大学 | 484 | 1822 |
嘉兴大学 | 483 | 1830 |
湖南中医药大学 | 481 | 1864 |
深圳北理莫斯科大学 | 479 | 1881 |
重庆师范大学 | 479 | 1883 |
常州大学 | 479 | 1888 |
云南师范大学 | 478 | 1904 |
肇庆学院 | 478 | 1906 |
山东科技大学 | 476 | 1926 |
福建农林大学 | 475 | 1946 |
集美大学 | 474 | 1974 |
江西中医药大学 | 473 | 1980 |
重庆交通大学 | 473 | 1982 |
华侨大学 | 473 | 1985 |
湖南科技大学 | 473 | 1987 |
广东药科大学 | 473 | 1990 |
北京建筑大学 | 472 | 1999 |
西安外国语大学 | 472 | 2003 |
北京联合大学 | 471 | 2014 |
厦门理工学院 | 471 | 2019 |
海南师范大学 | 470 | 2034 |
浙江外国语学院 | 470 | 2043 |
湖州师范学院 | 470 | 2046 |
浙江海洋大学 | 469 | 2060 |
燕山大学 | 469 | 2065 |
青岛大学 | 466 | 2115 |
绍兴文理学院 | 466 | 2118 |
闽南师范大学 | 466 | 2121 |
南华大学 | 465 | 2133 |
昆明理工大学 | 465 | 2142 |
福建江夏学院 | 464 | 2154 |
西北师范大学 | 464 | 2155 |
江苏科技大学 | 464 | 2157 |
浙江科技大学 | 463 | 2172 |
沈阳航空航天大学 | 463 | 2183 |
西华大学 | 463 | 2185 |
河北中医药大学 | 463 | 2186 |
湖南工业大学 | 462 | 2188 |
西安石油大学 | 462 | 2195 |
江西理工大学 | 462 | 2196 |
武汉科技大学 | 462 | 2197 |
长江大学 | 462 | 2205 |
河北大学 | 462 | 2206 |
黑龙江大学 | 461 | 2210 |
温州肯恩大学 | 461 | 2220 |
山东财经大学 | 461 | 2222 |
上海应用技术大学 | 461 | 2226 |
宁德师范学院 | 461 | 2229 |
福建商学院 | 461 | 2230 |
遵义医科大学 | 460 | 2234 |
云南中医药大学 | 460 | 2238 |
西南民族大学 | 460 | 2244 |
韶关学院 | 460 | 2247 |
安徽农业大学 | 460 | 2250 |
湖北经济学院 | 460 | 2252 |
泉州师范学院 | 460 | 2257 |

五430分-460分
三峡大学 | 459 | 2265 |
青岛科技大学 | 459 | 2266 |
青岛理工大学 | 459 | 2278 |
安徽师范大学 | 459 | 2279 |
天津外国语大学 | 458 | 2284 |
闽江学院 | 458 | 2294 |
重庆工商大学 | 457 | 2304 |
广州城市理工学院 | 457 | 2320 |
北方工业大学 | 457 | 2322 |
珠海科技学院 | 456 | 2340 |
桂林理工大学 | 455 | 2357 |
河南农业大学 | 455 | 2358 |
湖南农业大学 | 455 | 2359 |
天津科技大学 | 455 | 2365 |
云南财经大学 | 454 | 2377 |
首都体育学院 | 454 | 2379 |
湖北工业大学 | 454 | 2380 |
常州工学院 | 453 | 2390 |
上海建桥学院 | 453 | 2391 |
广州工商学院 | 453 | 2402 |
陕西科技大学 | 453 | 2404 |
莆田学院 | 452 | 2408 |
烟台大学 | 452 | 2413 |
北部湾大学 | 452 | 2415 |
大连民族大学 | 451 | 2422 |
天津商业大学 | 451 | 2424 |
天津城建大学 | 451 | 2430 |
河北师范大学 | 451 | 2432 |
山东师范大学 | 451 | 2434 |
龙岩学院 | 451 | 2439 |
中北大学 | 451 | 2443 |
黄冈师范学院 | 450 | 2447 |
西南科技大学 | 450 | 2460 |
广州新华学院 | 449 | 2475 |
中华女子学院 | 448 | 2493 |
丽水学院 | 447 | 2509 |
景德镇陶瓷大学 | 447 | 2520 |
广东白云学院 | 447 | 2523 |
金陵科技学院 | 446 | 2531 |
浙江树人学院 | 446 | 2539 |
集美大学诚毅学院 | 445 | 2560 |
山东建筑大学 | 445 | 2563 |
渤海大学 | 444 | 2572 |
阳光学院 | 443 | 2595 |
上海杉达学院 | 443 | 2599 |
桂林医科大学 | 442 | 2615 |
东莞城市学院 | 442 | 2617 |
山西师范大学 | 442 | 2621 |
天津师范大学 | 442 | 2624 |
武夷学院 | 441 | 2630 |
河南科技大学 | 441 | 2642 |
沈阳工业大学 | 441 | 2644 |
广州华商学院 | 440 | 2652 |
福州外语外贸学院 | 440 | 2659 |
中国劳动关系学院 | 440 | 2666 |
沈阳大学 | 440 | 2668 |
上海电机学院 | 439 | 2672 |
广州华立学院 | 439 | 2680 |
广东科技学院 | 438 | 2699 |
广东理工学院 | 438 | 2703 |
陕西理工大学 | 437 | 2714 |
广州软件学院 | 437 | 2722 |
福州工商学院 | 437 | 2728 |
延安大学 | 437 | 2730 |
北方民族大学 | 435 | 2753 |
山东交通学院 | 435 | 2762 |
河北农业大学 | 434 | 2789 |
西南林业大学 | 433 | 2804 |
枣庄学院 | 432 | 2816 |
西北民族大学 | 432 | 2819 |
湖北理工学院 | 432 | 2832 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 432 | 2833 |
泉州职业技术大学 | 431 | 2840 |
山东外事职业大学 | 431 | 2855 |
山东工程职业技术大学 | 430 | 2860 |
长春大学 | 430 | 2862 |
西安思源学院 | 430 | 2869 |

二、不同分数段适配填报策略
600分以上:位次优势明显,可冲刺各地 985,优先一线城市经管、法学等优势专业,志愿选择范围广。
560-600分:大湾区院校报考集中,合理规划志愿梯度,防止扎堆滑档。
510-560分:聚焦省属重点公办院校,合理规划冲稳保志愿,优先师范、财会类就业稳妥的专业。
460-510分:以地方公办院校为主,适度冲刺,不必局限于热门一线城市。
430-460分:本科临界分段,务必勾选专业服从调剂,依靠地方公办与优质民办稳妥兜底。
今天的港澳台侨联考资讯就分享到这里了,欢迎咨询华青港澳台联考学校招生办电话:
陈老师 18922446107(微信同号)
张老师18928856659(微信同号)
叶老师18922203576(微信同号)

相关推荐



