浏览次数:30
为帮助大家精准择校、规避扎堆风险,本文更新2026港澳台联考理科全段位院校排位表,摒弃分数线参考,以最新位次数据为基准,帮所有理科考生精准定位自身档位,科学填报、稳妥上岸。
2026最新理科院校排位全表
一、600分以上
院校名称 | 普通类理科录取最低分 | 普通类理科录取最低排位 |
北京大学 | 698 | 2 |
清华大学 | 693 | 6 |
复旦大学 | 681 | 27 |
北京大学医学部 | 679 | 34 |
上海交通大学 | 678 | 44 |
浙江大学 | 677 | 45 |
中国科学技术大学 | 675 | 51 |
中国人民大学 | 675 | 54 |
中国科学院大学 | 672 | 69 |
南京大学 | 668 | 95 |
北京航空航天大学 | 668 | 98 |
哈尔滨工业大学 | 666 | 106 |
同济大学 | 664 | 121 |
西安交通大学 | 663 | 133 |
北京理工大学 | 654 | 219 |
上海纽约大学 | 646 | 295 |
西湖大学 | 643 | 327 |
香港科技大学(广州) | 643 | 331 |
东南大学 | 637 | 414 |
中山大学 | 636 | 425 |
武汉大学 | 636 | 432 |
华中科技大学 | 635 | 439 |
香港中文大学(深圳) | 634 | 463 |
华南理工大学 | 633 | 473 |
南方科技大学 | 633 | 477 |
电子科技大学 | 632 | 486 |
北京师范大学 | 630 | 521 |
南开大学 | 630 | 523 |
天津大学 | 630 | 524 |
西北工业大学 | 629 | 542 |
北京邮电大学 | 626 | 576 |
厦门大学 | 625 | 595 |
四川大学 | 624 | 618 |
北京师范大学(珠海校区) | 623 | 627 |
上海财经大学 | 623 | 631 |
华东师范大学 | 621 | 661 |
西安电子科技大学 | 619 | 699 |
中南大学 | 618 | 713 |
大连理工大学 | 617 | 720 |
湖南大学 | 617 | 724 |
中央财经大学 | 614 | 774 |
重庆大学 | 614 | 784 |
南京航空航天大学 | 613 | 793 |
首都医科大学 | 612 | 813 |
南京理工大学 | 611 | 815 |
中国农业大学 | 611 | 828 |
山东大学 | 610 | 841 |
对外经济贸易大学 | 609 | 853 |
上海大学 | 607 | 903 |
西南交通大学 | 607 | 906 |
北京科技大学 | 607 | 913 |
吉林大学 | 606 | 917 |
武汉理工大学 | 606 | 932 |
深圳大学 | 604 | 949 |
苏州大学 | 604 | 953 |
华东理工大学 | 604 | 957 |
江南大学 | 602 | 987 |
华北电力大学(保定) | 602 | 993 |
中国传媒大学 | 601 | 1011 |
中国海洋大学 | 600 | 1026 |

二560分-600分
中央民族大学 | 599 | 1042 |
北京化工大学 | 598 | 1048 |
合肥工业大学 | 598 | 1061 |
南京邮电大学 | 598 | 1063 |
香港城市大学(东莞) | 598 | 1072 |
上海外国语大学 | 598 | 1080 |
华南师范大学 | 597 | 1084 |
中国政法大学 | 597 | 1088 |
华中农业大学 | 596 | 1100 |
兰州大学 | 596 | 1105 |
北京交通大学 | 596 | 1106 |
南京师范大学 | 595 | 1117 |
哈尔滨工程大学 | 594 | 1146 |
华中师范大学 | 593 | 1161 |
西南大学 | 591 | 1191 |
北京外国语大学 | 591 | 1203 |
东华大学 | 591 | 1207 |
中国石油大学(北京) | 590 | 1225 |
西南财经大学 | 589 | 1236 |
福州大学 | 589 | 1241 |
暨南大学 | 589 | 1248 |
中国地质大学(北京) | 589 | 1249 |
东北大学 | 589 | 1253 |
南京信息工程大学 | 588 | 1271 |
外交学院 | 587 | 1291 |
郑州大学 | 586 | 1332 |
北京工业大学 | 585 | 1335 |
长安大学 | 585 | 1340 |
湖南师范大学 | 585 | 1352 |
广州大学 | 584 | 1361 |
东北师范大学 | 584 | 1377 |
华南农业大学 | 583 | 1385 |
河海大学 | 583 | 1388 |
北师香港浸会大学 | 583 | 1393 |
华东政法大学 | 582 | 1401 |
太原理工大学 | 582 | 1407 |
云南大学 | 582 | 1410 |
海南大学 | 581 | 1420 |
西南政法大学 | 581 | 1428 |
中国药科大学 | 581 | 1436 |
中国地质大学(武汉) | 581 | 1437 |
广州医科大学 | 580 | 1453 |
南方医科大学 | 580 | 1455 |
大连海事大学 | 580 | 1457 |
中南财经政法大学 | 580 | 1459 |
杭州电子科技大学 | 580 | 1460 |
汕头大学 | 579 | 1465 |
北京中医药大学 | 579 | 1473 |
浙江工业大学 | 579 | 1476 |
重庆邮电大学 | 579 | 1488 |
西交利物浦大学 | 578 | 1505 |
首都师范大学 | 577 | 1515 |
西北农林科技大学 | 577 | 1516 |
安徽大学 | 576 | 1541 |
华北电力大学(北京) | 575 | 1546 |
昆山杜克大学 | 575 | 1548 |
贵州大学 | 575 | 1557 |
上海对外经贸大学 | 574 | 1581 |
南昌大学 | 574 | 1587 |
广东外语外贸大学 | 574 | 1589 |
江苏大学 | 574 | 1598 |
上海海洋大学 | 573 | 1601 |
中国石油大学(华东) | 573 | 1604 |
广州中医药大学 | 573 | 1609 |
中国矿业大学(北京) | 573 | 1613 |
湘潭大学 | 572 | 1625 |
陕西师范大学 | 572 | 1631 |
南京审计大学 | 572 | 1636 |
山西大学 | 571 | 1640 |
中国民航大学 | 571 | 1648 |
四川农业大学 | 570 | 1661 |
武汉科技大学 | 570 | 1672 |
首都经济贸易大学 | 570 | 1680 |
江西财经大学 | 570 | 1686 |
扬州大学 | 569 | 1694 |
北京林业大学 | 569 | 1699 |
上海理工大学 | 569 | 1705 |
浙江财经大学 | 568 | 1709 |
东莞理工学院 | 568 | 1712 |
南京农业大学 | 567 | 1731 |
浙江理工大学 | 567 | 1732 |
中国计量大学 | 567 | 1734 |
佛山大学 | 566 | 1749 |
广东工业大学 | 566 | 1752 |
宁波大学 | 566 | 1759 |
湖北大学 | 565 | 1774 |
湖南科技大学 | 564 | 1790 |
上海中医药大学 | 564 | 1796 |
河北工业大学 | 563 | 1803 |
北京语言大学 | 563 | 1809 |
宁波诺丁汉大学 | 563 | 1814 |
中国医科大学 | 560 | 1864 |
浙江工商大学 | 560 | 1865 |
广西大学 | 560 | 1871 |
西安建筑科技大学 | 560 | 1875 |
福建医科大学 | 560 | 1878 |
三、510分-560分
燕山大学 | 559 | 1886 |
福建师范大学 | 559 | 1906 |
广东财经大学 | 558 | 1921 |
湖北工业大学 | 557 | 1931 |
南京医科大学 | 557 | 1943 |
温州大学 | 556 | 1952 |
上海政法学院 | 556 | 1958 |
三峡大学 | 555 | 1982 |
浙江传媒学院 | 555 | 1987 |
上海师范大学 | 555 | 1989 |
江苏科技大学 | 554 | 1998 |
南京财经大学 | 554 | 2006 |
山东科技大学 | 554 | 2013 |
昆明理工大学 | 552 | 2046 |
南京工业大学 | 552 | 2047 |
重庆交通大学 | 551 | 2060 |
北京工商大学 | 551 | 2065 |
广东技术师范大学 | 551 | 2066 |
浙江师范大学 | 550 | 2097 |
常州大学 | 550 | 2100 |
南京中医药大学 | 549 | 2103 |
杭州师范大学 | 549 | 2105 |
中北大学 | 548 | 2127 |
广东海洋大学 | 548 | 2130 |
上海第二工业大学 | 548 | 2131 |
南通大学 | 547 | 2152 |
河南大学 | 547 | 2153 |
重庆师范大学 | 547 | 2158 |
重庆医科大学 | 547 | 2159 |
沈阳航空航天大学 | 546 | 2179 |
浙江中医药大学 | 545 | 2187 |
天津工业大学 | 544 | 2208 |
广东金融学院 | 544 | 2209 |
浙江科技大学 | 543 | 2229 |
温州医科大学 | 543 | 2242 |
北京建筑大学 | 542 | 2253 |
上海应用技术大学 | 542 | 2254 |
陕西科技大学 | 541 | 2285 |
上海立信会计金融学院 | 540 | 2306 |
山东财经大学 | 539 | 2319 |
厦门理工学院 | 539 | 2325 |
辽宁大学 | 538 | 2332 |
天津科技大学 | 538 | 2338 |
五邑大学 | 538 | 2339 |
西安石油大学 | 537 | 2347 |
广东医科大学 | 537 | 2352 |
成都中医药大学 | 536 | 2365 |
黑龙江大学 | 535 | 2377 |
沈阳工业大学 | 534 | 2400 |
嘉兴大学 | 533 | 2428 |
华侨大学 | 532 | 2440 |
大连医科大学 | 532 | 2457 |
上海体育大学 | 532 | 2458 |
天津中医药大学 | 530 | 2488 |
湖南工业大学 | 529 | 2508 |
肇庆学院 | 529 | 2519 |
中南民族大学 | 528 | 2531 |
浙江海洋大学 | 528 | 2532 |
广东药科大学 | 527 | 2558 |
东北林业大学 | 527 | 2562 |
烟台大学 | 527 | 2570 |
广东以色列理工学院 | 526 | 2575 |
山东师范大学 | 525 | 2586 |
集美大学 | 525 | 2587 |
北京联合大学 | 525 | 2590 |
南华大学 | 524 | 2617 |
福建农林大学 | 524 | 2618 |
河北大学 | 521 | 2652 |
长江大学 | 520 | 2675 |
徐州医科大学 | 520 | 2686 |
青岛大学 | 519 | 2698 |
江西理工大学 | 519 | 2699 |
上海工程技术大学 | 519 | 2702 |
青岛理工大学 | 517 | 2743 |
深圳北理莫斯科大学 | 517 | 2748 |
常州工学院 | 516 | 2755 |
山东外事职业大学 | 516 | 2762 |
昆明医科大学 | 515 | 2776 |
福建中医药大学 | 515 | 2780 |
青岛科技大学 | 514 | 2799 |
天津师范大学 | 514 | 2807 |
西南科技大学 | 514 | 2808 |
福建商学院 | 514 | 2810 |
北部湾大学 | 513 | 2831 |
广西医科大学 | 512 | 2838 |
武夷学院 | 512 | 2839 |
湖南中医药大学 | 512 | 2845 |
云南财经大学 | 511 | 2850 |
河南科技大学 | 511 | 2855 |
龙岩学院 | 511 | 2860 |
上海电机学院 | 511 | 2864 |
西华大学 | 511 | 2867 |
四川师范大学 | 511 | 2876 |
遵义医科大学 | 510 | 2894 |
海南师范大学 | 510 | 2896 |

四、460分-510分
山西医科大学 | 509 | 2901 |
珠海科技学院 | 509 | 2922 |
闽南师范大学 | 509 | 2926 |
桂林医科大学 | 508 | 2930 |
湖北经济学院 | 508 | 2931 |
湖州师范学院 | 508 | 2936 |
桂林理工大学 | 507 | 2940 |
西安外国语大学 | 507 | 2943 |
温州肯恩大学 | 507 | 2946 |
绍兴文理学院 | 507 | 2947 |
宁德师范学院 | 506 | 2969 |
浙江外国语学院 | 505 | 2980 |
泉州师范学院 | 505 | 2985 |
广州城市理工学院 | 505 | 2990 |
大连民族大学 | 504 | 2998 |
沈阳大学 | 504 | 3004 |
福建江夏学院 | 503 | 3012 |
广州美术学院 | 502 | 3028 |
广州软件学院 | 502 | 3033 |
河南农业大学 | 501 | 3046 |
重庆工商大学 | 500 | 3077 |
西南民族大学 | 500 | 3093 |
安徽农业大学 | 499 | 3098 |
陕西理工大学 | 499 | 3110 |
云南师范大学 | 499 | 3114 |
河北师范大学 | 499 | 3116 |
河北农业大学 | 498 | 3120 |
丽水学院 | 498 | 3124 |
浙江树人学院 | 498 | 3125 |
山东中医药大学 | 497 | 3133 |
西北师范大学 | 496 | 3151 |
河北医科大学 | 496 | 3155 |
湖北理工学院 | 495 | 3182 |
广州新华学院 | 493 | 3215 |
广州华立学院 | 492 | 3224 |
中国劳动关系学院 | 491 | 3247 |
中华女子学院 | 491 | 3259 |
天津商业大学 | 490 | 3273 |
渤海大学 | 490 | 3279 |
江西中医药大学 | 490 | 3284 |
韶关学院 | 489 | 3291 |
安徽中医药大学 | 489 | 3295 |
广东白云学院 | 489 | 3297 |
北方民族大学 | 488 | 3308 |
厦门医学院 | 488 | 3317 |
滨州医学院 | 487 | 3336 |
广东科技学院 | 487 | 3346 |
安徽建筑大学 | 486 | 3355 |
集美大学诚毅学院 | 484 | 3379 |
广东理工学院 | 484 | 3388 |
上海健康医学院 | 483 | 3401 |
云南中医药大学 | 483 | 3415 |
陕西中医药大学 | 482 | 3437 |
广州华商学院 | 482 | 3439 |
东莞城市学院 | 481 | 3449 |
天津城建大学 | 481 | 3454 |
黄冈师范学院 | 481 | 3457 |
上海杉达学院 | 480 | 3469 |
福州外语外贸学院 | 479 | 3480 |
广州工商学院 | 479 | 3489 |
井冈山大学 | 477 | 3515 |
闽江学院 | 477 | 3518 |
东北石油大学 | 477 | 3526 |
上海建桥学院 | 476 | 3528 |
枣庄学院 | 475 | 3549 |
沈阳药科大学 | 473 | 3590 |
山东交通学院 | 471 | 3611 |
辽宁中医药大学 | 468 | 3649 |
安徽师范大学 | 468 | 3661 |
福州工商学院 | 467 | 3689 |
长春大学 | 466 | 3690 |
黑龙江中医药大学 | 466 | 3692 |
西北民族大学 | 466 | 3694 |
贵州中医药大学 | 465 | 3703 |
西南林业大学 | 465 | 3706 |
河北科技大学 | 464 | 3713 |
泉州职业技术大学 | 464 | 3727 |
金陵科技学院 | 463 | 3730 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 462 | 3754 |
阳光学院 | 462 | 3760 |
河北中医药大学 | 462 | 3762 |
首都体育学院 | 462 | 3768 |
天津农学院 | 461 | 3771 |
湖南农业大学 | 461 | 3773 |
山东工程职业技术大学 | 460 | 3778 |
延安大学 | 460 | 3784 |
西安思源学院 | 460 | 3790 |
排位表三步操作法
第一步直接定位排名,别只看分数,对照2026最新排位表锁定准确排位区间。
第二步从对应排位池里挑院校,做好冲稳保合理规划、搭建梯度志愿;
第三步对照今年新增的18所首招院校名额微调顺序,避开扎堆热门校的滑档坑。
今天的港澳台侨联考资讯就分享到这里了,欢迎咨询华青港澳台联考学校招生办电话:
陈老师 18922446107(微信同号)
张老师18928856659(微信同号)
叶老师18922203576(微信同号)

相关推荐



