浏览次数:316

学校概况:
北京理工大学(Beijing Institute of Technology),简称“北理工”,是隶属于中华人民共和国工业和信息化部的全国重点大学,中管高校,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”重点建设高校。
QS世界大学排名:全球第340位;
软科世界大学学术排名:全球第101-150位,中国内地第16位。
基本信息:
院校类别 | 公立综合类 | 院校代码 | 10007 |
学校地址 | 北京市 | 招生电话 | +86-10-68913345 |
电子邮箱 | admission@bit.edu.cn | 招生网 | https://admission.bit.edu.cn |
2023年港澳台联考招生情况:
共招收10人,其中文史类2人,理工类8人;
最低录取分数线:文史类566分,理工类597分。
招生专业:
序号 | 招生专业 | 专业批次 | 计划类别 | 最低录取分数线 | 录取人数 |
1 | 飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术 | 本科 | 普通类 | 理工类597分 | 理工类8人 |
2 | 车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程-工商管理(双学位) | ||||
3 | 自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术 | ||||
4 | 光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程 | ||||
5 | 材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程、生物技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、化学工程与工艺-工商管理(双学位)、新能源材料与器件-工商管理(双学位)、应用化学-机械工程(双学位)、生物技术-人工智能(双学位)、生物技术(中国农业大学生物科学专业联合培养) | ||||
6 | 工商管理(含数字创新管理方向)、会计学(含智能财务方向)、国际经济与贸易(含数字金融、数字贸易方向)、信息管理与信息系统(含大数据管理方向)、金融科技、人工智能-工商管理(双学位)、信息管理与信息系统(北京外国语大学英语专业联合培养) | ||||
8 | 工业设计 | ||||
7 | 经济学、社会工作、法学、法学-人工智能(双学位)、英语、德语、日语、西班牙语 | 本科 | 普通类 | 文史类566分 | 文史类2人 |
王牌专业(软科中国大学专业排名部分):
专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
082104 | 弹药工程与爆炸技术 | A+ | 1 |
082105 | 特种能源技术与工程 | A+ | 1 |
082102 | 武器发射工程 | A+ | 1 |
082107 | 信息对抗技术 | A+ | 1 |
082108T | 智能无人系统技术 | A+ | 1 |
082106 | 装甲车辆工程 | A+ | 1 |
普高高分专业:
理工类:信息工程、能源化学工程、信息对抗技术、工程力学;
文史类:国际经济与贸易、德语。
2022 年毕业生就业状况:
学历类别 | 毕业生总数 | 国内升学 | 出国(境) | 就业 | 毕业去向落实率 |
本科毕业生 | 3678 | 1924 | 378 | 1376 | 95.02% |
就业去向:
从单位行业上看,主要集中在国防科技行业、互联网行业、金融行业、科研设计单位和机关及其它事业单位等诸多领域。
主要去向单位有:中国航天科工集团、中国航天科技集团、中国兵器工业集团、华为、中国航空工业集团、中国电子科技集团、阿里巴巴、中国船舶集团、百度等。
好了,今天的港澳台侨联考资讯就分享到这里了,还有其他港澳台侨联考的相关问题都可以留言或私信,或拨打华青港澳台侨联考学校(原华兴港澳台联考学校校长叶青华、原华科港澳台联考学校校长、原暨南大学港澳台联考强化班老师联合创办)招生电话:020-28985177
【END】
扫码添加老师咨询详情
相关推荐