浏览次数:19
一、艺体类招生概况
1. 招生规模
2026年港澳台联考艺术类计划合计378人(文史类346人、理工类32人),体育类计划合计33人(文史类23人、理工类10人)。艺术类招生院校共51所,体育类招生院校共10所。艺体类招生名额有限,报考要求更具专业性。
2. 报考核心规则
全国联招不统一组织术科统考,所有术科考核由各招生高校自行组织。艺体生须完成“校考+联考文化课”两步考核,缺一不可。考生须先参加拟报考院校的术科考核并成绩合格,方可填报相应专业志愿。
二、艺体类院校
艺术类院校(51所)
院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 12 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 15 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 21 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 16 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 14 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 19 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 11 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 38 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 17 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 7 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 |

体育类院校(10所)
院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
本科 | 体育类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 1 |
三、艺体类录取分数线与排位参考
1. 2026年官方分数线
类别 | 文史类 | 理工类 |
艺术类院校(专业) | 330分 | 345分 |
体育类院校(专业) | 330分 | 345分 |
数据来源:广东省教育考试院
2. 部分院校实际录取分数参考
艺体类分数线是“最低控制线”,各校可在基础上上浮。
l 集美大学2026年:艺术类文史类424分、理工类356分;体育类文史类426分、理工类445分。
l 广州华立学院:艺术类文史类416分/3264名,文史类360分/5267名
l 排位参考:艺术/体育类文史类330分对应排位约4500名,理工类345分对应排位约5400名。
艺体类考生文化课过线后,是否录取取决于术科考核结果和院校竞争情况。2025年不少艺体生因文化课未达线而落榜,文化课同样不可偏废。
四、术科考核要点与备考提醒
1. 术科考核四大类型
l 现场考核型:如广州美术学院,规定时间到校参加现场专业考试。
l 线上初试+线下复试型:如上戏、中传等,先线上初筛,再进入现场终试。
l 作品邮寄评审型:如北京服装学院、福州大学。
l 视频考核型:如星海音乐学院。
2. 报名时间分布
艺体类校考时间集中在每年1月至3月。报名需通过院校官网或指定APP进行,错过无补报机会。
3. 重要备考提醒
l 提前锁定目标院校,确认考核形式:各校考核方式差异大,建议提前整理目标院校清单,逐校确认考核形式与截止时间。
l 注意身体条件和专业限制:美术、设计类多不招收色盲、色弱考生;体育类部分专业对身高、体能有要求。
l 术科材料提前准备:作品集、表演视频、获奖证书等需提前准备。
l 关注各校报名时间:各校术科考核报名时间与全国联招报名不完全重合,建议制作个人时间表。
l 双线并进,文化课不可偏废:艺体类录取需同时满足术科考核合格+文化课达线,缺一不可。
今天的港澳台侨联考资讯就分享到这里了,欢迎咨询华青港澳台联考学校招生办电话:
陈老师 18922446107(微信同号)
张老师18928856659(微信同号)
叶老师18922203576(微信同号)

相关推荐




