浏览次数:36
一、3522 个名额拆解
2026理工类计划为普通本科3455人,艺术32人,体育10人,预科25人,合计3522人。因此,普通类理科生直接研究的本科计划,应先看3455,而不是把3522全部当成自己的可选学位。
艺体计划涉及术科要求,预科也需要经过相应学习与考核,不能当作同一种本科录取。具体到每校每专业,仍应核对全国联招目录。2027届现在可以借2026名单建立研究范围,不能提前认定下一年的名额相同。
2026年理工类招生计划表:
院校名称 | 批次 | 计划数 | 招生范围 |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 4 | 香港,台湾,华侨 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 11 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 11 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 21 | 全部 | |
本科 | 9 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 13 | 全部 | |
本科 | 17 | 全部 | |
本科 | 17 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 9 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 28 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 23 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 29 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 27 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 16 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 60 | 全部 | |
本科 | 151 | 全部 | |
预科 | 5 | 全部 | |
本科 | 30 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 60 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
预科 | 5 | 全部 | |
本科 | 9 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 9 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 23 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 60 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 26 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 50 | 全部 | |
本科 | 40 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 18 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 39 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 35 | 全部 | |
本科 | 26 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 25 | 全部 | |
本科 | 144 | 全部 | |
本科 | 108 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
预科 | 8 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 5 | 香港,澳门 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 14 | 全部 | |
本科 | 24 | 全部 | |
本科 | 30 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 60 | 全部 | |
本科 | 26 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 13 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 38 | 全部 | |
本科 | 18 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 16 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 16 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 16 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 14 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 13 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 13 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 18 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 14 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 2 | 台湾 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 13 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 11 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 13 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 28 | 香港,澳门 | |
本科 | 3 | 香港,澳门 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 15 | 香港,澳门 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 16 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 9 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 10 | 香港,澳门 | |
本科 | 10 | 香港,澳门 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 60 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 |
二、理科院校线相差很大
2026年全国联招普通类理工本科控制线为445分,部分院校执行535分高分线。
已公布的实际院校数据则显示:华侨大学全国联招本科理工最低510分、最低排位2419;福州大学全国联招理工投档录取分566分;深圳大学理工录取最低582分、排位973。
三所学校的分数分别比445分高65、121和137分。差值用于说明控制线与院校线的区别,不是对2027分数的预测,也不代表专业门槛。过本科控制线,只能解决是否达到相应资格线的问题,不能保证进入家长看中的学校。
三、招生范围必须先看
同一张理科名单里,不是每所学校都向所有资格类别开放。
2026公开计划汇总表中,深圳理工大学、大湾区大学的计划均列为10人,招生范围标注香港、澳门。台湾或华侨考生不能只看到学校名和人数,就把这部分计划算入自己的选择。
这也是家长整理名单时的第一道筛选:留下符合孩子资格类别的院校,再区分普通类、艺体及预科。随后查目标专业是否开放、有没有单科或体检限制,以及费用是否在家庭可接受范围内。把这些条件先排除,得到的名单才真正有用。
四、学校总计划还要继续查到专业
院校计划数多,不表示孩子想读的计算机、医学或电子信息专业就有同样多的机会。
学校可以在多个专业之间分配计划,学校最低录取分也可能对应其他专业。只看学校大数字,会把进入学校和进入指定专业误认为一件事。
建议每所目标学校建立一行记录,依次写招生范围、批次类别、计划数、实际最低分及排位,再单列孩子愿意读的专业。若只接受一个专业,应向学校了解该专业的招生与录取规则。名单先替孩子排除不适用的机会,再用具体学校和专业决定备考目标。
今天的港澳台侨联考资讯就分享到这里了,欢迎咨询华青港澳台联考学校招生办电话:
陈老师 18922446107(微信同号)
张老师18928856659(微信同号)
叶老师18922203576(微信同号)

相关推荐





