浏览次数:15
一、高分线院校总体概况
1. 执行高分线的院校数量
2026年全国联招共有132所重点院校执行高分线,文史类515分、理工类535分。这132所院校涵盖985、211及部分双一流建设高校,是高分段考生的主要目标。
2. 高分段院校招生名额
132所执行高分线的院校合计招生计划约2533人。其中文史类约1070人,理工类约1463人。理科名额比文科多约393人,理科高分段考生拥有更多的选择空间。
3. 整体录取概况
报考总人数12503人,本科录取率约51.7%
985院校合计招生1032人,录取率约8.2%
文科985录取率约6.3%,理科约9.8%
高分线的意义在于:分数达到高分线,才有资格报考执行高分线的132所重点院校。未达到高分线的考生,即使总分超过本科线,也无法填报这批院校。
4. 2026年关键分数段排位参考
l 理科600分:对应排位约660名
l 文科600分:对应排位约300名
l 理科535分(高分线):对应排位约1880名
l 文科515分(高分线):对应排位约1390名

二、2026高分段院校招生计划
2026年执行高分线的院校共计132所,文理招生计划累计2533人。
132所院校 | 2026年文科招生 | 2026年理科招生 |
北京大学 | 3 | 2 |
中国人民大学 | 6 | 4 |
清华大学 | - | 4 |
北京交通大学 | 3 | 7 |
北京工业大学 | - | 10 |
北京航空航天大学 | 4 | 6 |
北京理工大学 | - | 10 |
北京科技大学 | - | 5 |
北京化工大学 | 5 | 5 |
北京邮电大学 | - | 10 |
中国农业大学 | - | 10 |
北京林业大学 | 1 | 4 |
首都医科大学 | - | 10 |
北京中医药大学 | 14 | 15 |
北京师范大学 | 5 | 6 |
首都师范大学 | 3 | 3 |
北京外国语大学 | 4 | 2 |
北京第二外国语学院 | 5 | - |
北京语言大学 | 15 | 5 |
中国传媒大学 | 20 | 7 |
中央财经大学 | 9 | 11 |
对外经济贸易大学 | 3 | 5 |
首都经济贸易大学 | 2 | 3 |
外交学院 | 2 | 2 |
北京体育大学 | 3 | 2 |
中央民族大学 | 12 | 4 |
中国政法大学 | 50 | 20 |
华北电力大学(北京) | 1 | 4 |
南开大学 | 8 | 4 |
天津大学 | 2 | 8 |
中国民航大学 | 2 | 3 |
天津财经大学 | 3 | 2 |
华北电力大学(保定) | - | 5 |
大连理工大学 | 1 | 9 |
东北大学 | 3 | 8 |
大连海事大学 | 2 | 3 |
中国医科大学 | - | 5 |
东北财经大学 | 2 | 3 |
吉林大学 | 9 | 10 |
东北师范大学 | 4 | 1 |
哈尔滨工业大学 | - | 15 |
哈尔滨工程大学 | - | 5 |
复旦大学 | 4 | 8 |
同济大学 | 2 | 13 |
上海交通大学 | - | 17 |
华东理工大学 | 8 | 17 |
上海理工大学 | 2 | 3 |
东华大学 | 4 | 5 |
上海中医药大学 | - | 15 |
华东师范大学 | 8 | 8 |
上海外国语大学 | 7 | 3 |
上海财经大学 | 6 | 10 |
上海对外经贸大学 | 8 | 4 |
华东政法大学 | 19 | 9 |
上海大学 | 3 | 8 |
南京大学 | 20 | 12 |
苏州大学 | 8 | 5 |
东南大学 | 4 | 28 |
南京航空航天大学 | 3 | 10 |
南京理工大学 | 4 | 7 |
中国矿业大学 | 5 | - |
河海大学 | 4 | 4 |
江南大学 | 2 | 3 |
南京信息工程大学 | - | 5 |
南京农业大学 | - | 5 |
中国药科大学 | - | 5 |
南京师范大学 | 29 | 6 |
浙江大学 | 1 | 4 |
浙江工业大学 | 6 | 10 |
中国科学技术大学 | - | 2 |
合肥工业大学 | 1 | 4 |
厦门大学 | 40 | 60 |
福州大学 | 32 | 31 |
江西财经大学 | 3 | 3 |
山东大学 | 24 | 26 |
中国海洋大学 | 5 | 5 |
中国石油大学(华东) | 2 | 3 |
郑州大学 | 8 | 8 |
武汉大学 | 21 | 50 |
华中科技大学 | 5 | 40 |
中国地质大学(武汉) | 14 | 18 |
武汉理工大学 | 5 | 6 |
华中农业大学 | 2 | 3 |
华中师范大学 | 10 | 10 |
中南财经政法大学 | 51 | 20 |
湖南大学 | 20 | 10 |
中南大学 | 35 | 39 |
湖南师范大学 | 8 | 2 |
中山大学 | 36 | 144 |
暨南大学 | 100 | 120 |
汕头大学 | 13 | 7 |
华南理工大学 | 2 | 15 |
华南农业大学 | 1 | 4 |
广州医科大学 | - | 5 |
广州中医药大学 | 2 | 24 |
华南师范大学 | 10 | 10 |
海南大学 | 7 | 3 |
深圳大学 | 70 | 60 |
广西大学 | 3 | 2 |
四川大学 | 31 | 38 |
重庆大学 | 8 | 18 |
西南交通大学 | 2 | 6 |
电子科技大学 | 2 | 16 |
四川农业大学 | 2 | 5 |
西南大学 | 9 | 6 |
西南财经大学 | 10 | 16 |
西南政法大学 | 6 | 3 |
贵州大学 | 2 | 3 |
云南大学 | 2 | 3 |
西北大学 | 10 | - |
西安交通大学 | 12 | 13 |
西北工业大学 | 2 | 3 |
西安电子科技大学 | 2 | 13 |
西安建筑科技大学 | 3 | 2 |
长安大学 | 2 | 3 |
西北农林科技大学 | 2 | 3 |
陕西师范大学 | 4 | 4 |
兰州大学 | 4 | 4 |
广州大学 | 15 | 15 |
中国矿业大学(北京) | 2 | 3 |
中国石油大学(北京) | 1 | 4 |
中国地质大学(北京) | 2 | 3 |
广东工业大学 | 10 | 20 |
广东外语外贸大学 | 10 | 5 |
南方医科大学 | 2 | 5 |
中国科学院大学 | - | 5 |
宁波诺丁汉大学 | 2 | 3 |
西交利物浦大学 | 4 | 5 |
北师香港浸会大学 | 8 | 7 |
上海纽约大学 | 1 | 4 |
北京大学医学部 | - | 5 |
北京师范大学(珠海校区) | 5 | 5 |
三、2026高分段院校已公布录取分数线
上海财经大学:文科628分,理科610分
上海大学:文科592分,理科581分
福州大学:文科548分,理科566分
艺术类:文科443分,理科361分
汕头大学:文科544分,理科556分
深圳大学:文科559分/726名,理科582分/973名
广州大学:文科546分/914名,理科556分/1424名
广东外语外贸大学:文科550分,理科550分
北师香港浸会大学:文科541分/995名,理科557分/1412名

写给2027届考生的三点判断
第一,高分线是门槛,排位是通行证。2026年理工535分对应排位约1880名,文史515分对应排位约1390名——过线只是入场券,真正决定录取的是你在全体考生中的相对位置。
第二,文科冲985需谨慎,理科冲顶尖需留梯度。文科985仅346个名额且持续收紧,211层级才是大多数文科高分考生的合理主战场;理科顶尖院校名额极少(清北浙科均不超过4人),即便排位达标也要做好保底梯度。
第三,计划大户不等于低分洼地。中山大学理科144人、暨南大学理科120人,计划虽多但录取分较高——名额多只意味着"录取概率相对提升",而非"分数要求降低"。2027届考生评估目标院校时,应重点看"招生计划×历年排位×当年报考热度"三个维度的交集,而非简单按计划数排序。
今天的港澳台侨联考资讯就分享到这里了,欢迎咨询华青港澳台联考学校招生办电话:
陈老师 18922446107(微信同号)
张老师18928856659(微信同号)
叶老师18922203576(微信同号)

相关推荐



