浏览次数:15
一、双一流:优质院校和学科的重要参考
“双一流”是国家层面推进高等教育高质量发展的重要建设名单。港澳台联考共132所双一流院校招生。
2025年双一流院校录取情况:
院校名称 | 文科分数 | 理科分数 | 院校名称 | 文科分数 | 理科分数 |
北京大学 | 681 | — | 哈尔滨工程大学 | — | 594 |
中国人民大学 | 663 | 675 | 东北林业大学 | — | 527 |
清华大学 | 一 | 一 | 复旦大学 | 668 | 681 |
北京交通大学 | — | 591 | 中南财经政法大学 | 一 | 一 |
北京工业大学 | 430 | — | 湘潭大学 | 499 | 576 |
北京航空航天大学 | 609 | 668 | 湖南大学 | 560 | 一 |
北京理工大学 | 599 | 654 | 中南大学 | 571 | 618 |
北京科技大学 | — | — | 湖南师范大学 | 473 | — |
北京化工大学 | 526 | 598 | 中山大学 | 627 | 636 |
北京邮电大学 | — | 626 | 暨南大学 | — | — |
中国农业大学 | — | 611 | 华南理工大学 | 610 | 633 |
北京林业大学 | 537 | 569 | 华南农业大学 | — | — |
北京中医药大学 | — | — | 广州医科大学 | — | 584 |
北京师范大学 | 627 | 638 | 同济大学 | 一 | — |
首都师范大学 | 534 | 577 | 上海交通大学 | 一 | 一 |
北京外国语大学 | 580 | — | 华东理工大学 | 553 | 604 |
兰州大学 | 535 | — | 东华大学 | 542 | — |
西南大学 | 一 | 一 | 上海海洋大学 | 525 | 573 |
四川大学 | 589 | 624 | 上海中医药大学 | 550 | 564 |
西南交通大学 | 548 | 611 | 华东师范大学 | 609 | 621 |
电子科技大学 | 481 | 487 | 上海外国语大学 | 578 | 598 |
四川农业大学 | 527 | 570 | 上海财经大学 | 627 | 623 |
成都中医药大学 | 一 | — | 上海体育大学 | — | 一 |
西南财经大学 | 567 | — | 上海音乐学院 | — | — |
贵州大学 | 516 | 575 | 上海大学 | 580 | 607 |
云南大学 | 532 | 594 | 南京大学 | 一 | 一 |
中国传媒大学 | 一 | 一 | 苏州大学 | 553 | 604 |
中央财经大学 | 597 | 614 | 东南大学 | 600 | 637 |
对外经济贸易大学 | 609 | 一 | 南京航空航天大学 | 549 | 613 |
外交学院 | 573 | 587 | 广州中医药大学 | 552 | — |
北京体育大学 | 一 | — | 华南师范大学 | — | 一 |
中央音乐学院 | — | — | 南方科技大学 | 一 | 一 |
中国音乐学院 | 一 | 一 | 广西大学 | 一 | 一 |
中央美术学院 | 514 | — | 海南大学 | 一 | — |
中央戏剧学院 | 一 | 一 | 重庆大学 | 一 | 一 |
中央民族大学 | 562 | 599 | 武汉大学 | — | 636 |
中国政法大学 | 585 | 597 | 华中科技大学 | 602 | 635 |
中国矿业大学(北京) | 一 | — | 中国地质大学(武汉) | 510 | — |
中国石油大学(北京) | 510 | — | 武汉理工大学 | 535 | 606 |
中国地质大学(北京) | 542 | 589 | 南京理工大学 | 539 | 611 |
中国科学院大学 | — | 672 | 中国矿业大学 | — | — |
南开大学 | — | — | 南京邮电大学 | — | 599 |
华北电力大学(北京) | — | — | 河海大学 | — | — |
西北大学 | 523 | 一 | 江南大学 | 一 | 一 |
西安交通大学 | 592 | 663 | 南京林业大学 | 一 | 一 |
西北工业大学 | — | — | 南京信息工程大学 | — | — |
西安电子科技大学 | — | 619 | 南京农业大学 | — | 567 |
长安大学 | 一 | 585 | 南京医科大学 | — | — |
西北农林科技大学 | 一 | 一 | 南京中医药大学 | 511 | 549 |
陕西师范大学 | 528 | 572 | 中国药科大学 | — | 581 |
华中农业大学 | 一 | — | 南京师范大学 | 一 | — |
华中师范大学 | 563 | 593 | 浙江大学 | 一 | 一 |
天津大学 | 592 | 625 | 中国美术学院 | 482 | — |
天津工业大学 | — | 一 | 宁波大学 | 510 | 566 |
天津中医药大学 | 484 | 530 | 安徽大学 | 一 | 一 |
河北工业大学 | — | 一 | 中国科学技术大学 | 一 | 675 |
山西大学 | 495 | 571 | 合肥工业大学 | — | 598 |
太原理工大学 | 一 | — | 厦门大学 | — | — |
辽宁大学 | 506 | 541 | 福州大学 | 536 | 589 |
大连理工大学 | 558 | 617 | 南昌大学 | 512 | 574 |
东北大学 | 522 | 589 | 山东大学 | 564 | 610 |
大连海事大学 | 533 | 一 | 中国海洋大学 | 560 | — |
吉林大学 | 560 | 606 | 中国石油大学(华东) | — | 一 |
东北师范大学 | 一 | 一 | 郑州大学 | 540 | 560 |
哈尔滨工业大学 |
|
| 河南大学 |
|
|
需要注意的是,双一流并不代表学校所有专业都处于优势地位,也不代表在港澳台联考中的招生计划一定较多。部分高校可能开放专业较多,部分高校则只开放少量专业。因此,不能只看学校标签,还要具体分析专业实力、招生计划和录取要求。
二、C9:顶尖高校平台,适合作为冲刺选择
C9通常指九校联盟,包括北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学。
2025年C9院校录取情况:
院校名称 | 文科分数 | 理科分数 |
北京大学 | 681 | — |
复旦大学 | 668 | 681 |
北京工业大学 | 430 | — |
中国科学技术大学 | 一 | 675 |
西安交通大学 | 592 | 663 |
由于关注度高,相关院校和热门专业通常属于高分竞争区。对联考生来说,C9更适合作为“冲刺志愿”,不宜简单视为稳妥选择。填报时应重点核对当年开放专业、专业限制、调剂范围和个人分数定位。
三、G7:工科特色鲜明,适合理工类考生重点关注
常见语境中的“G7高校”,多指“国防七子”,包括哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、西北工业大学、哈尔滨工程大学、南京航空航天大学、南京理工大学。
2025年G7院校录取情况:
院校名称 | 文科分数 | 理科分数 |
北京航空航天大学 | 609 | 668 |
北京理工大学 | 599 | 654 |
哈尔滨工程大学 | — | 594 |
南京航空航天大学 | 549 | 613 |
南京理工大学 | 539 | 611 |
对于理工类考生,特别是有明确工程技术发展方向的考生,G7高校具有较高参考价值。
但同时也要注意:
1. 文史类考生不宜盲目追求G7标签,应结合自身科类和专业方向选择高校。
2. 部分工科、医学、航空航天相关专业可能涉及体检、色觉、单科成绩等要求。
3. 不同高校开放给港澳台联考生的专业范围不同,应以当年招生目录为准。
四、101计划:专业培养质量的参考信号
“101计划”最初从计算机领域启动,后来逐步扩展到数学、物理、化学、生物科学、基础医学、中药学、经济学、哲学等基础学科领域。
院校名称 | 文科分数 | 理科分数 | 院校名称 | 文科分数 | 理科分数 |
北京大学 | 681 | — | 复旦大学 | 668 | 681 |
浙江大学 | 一 | 一 | 上海交通大学 | 一 | 一 |
清华大学 | 一 | 一 | 中山大学 | 627 | 636 |
南京大学 | 一 | 一 | 北京师范大学 | 627 | 638 |
吉林大学 | 560 | 606 | 山东大学 | 564 | 610 |
武汉大学 | — | 636 | 南开大学 | — | — |
华东师范大学 | 609 | 621 | 中国科学技术大学 | 一 | 675 |
中国科学院大学 | — | 672 | 华中科技大学 | 602 | 635 |
同济大学 | 一 | — | 厦门大学 | — | — |
北京航空航天大学 | 609 | 668 | 西安交通大学 | 592 | 663 |
四川大学 | 589 | 624 | 中国人民大学 | 663 | 675 |
大连理工大学 | 558 | 617 | 哈尔滨工业大学 |
|
|
天津大学 | 592 | 625 | 中南大学 | 571 | 618 |
兰州大学 | 535 | — | 北京理工大学 | 599 | 654 |
东南大学 | 600 | 637 | 湖南大学 | 560 | 一 |
东北师范大学 | 一 | 一 | 西北大学 | 523 | 一 |
中国农业大学 | — | 611 | 华南理工大学 | 610 | 633 |
北京邮电大学 | — | 626 | 上海财经大学 | 627 | 623 |
西南财经大学 | 567 | — | 南方科技大学 | 一 | 一 |
云南大学 | 532 | 594 | 东北财经大学 | 511 | 一 |
对外经济贸易大学 | 609 | 一 | 广州大学 | 536 | 584 |
辽宁大学 | 506 | 541 | 中央财经大学 | 597 | 614 |
北京交通大学 | — | 591 | 电子科技大学 | 481 | 487 |
西安电子科技大学 | — | 619 | 西北工业大学 | — | — |
重庆大学 | 一 | 一 | 首都师范大学 | 534 | 577 |
湘潭大学 | 499 | 576 | 华南师范大学 | — | 一 |
华中师范大学 | 563 | 593 | 山西大学 | 495 | 571 |
北京化工大学 | 526 | 598 | 福州大学 | 536 | 589 |
华南理工大学 | 610 | 633 | 郑州大学 | 540 | 560 |
北京林业大学 | 537 | 569 | 华中农业大学 | 一 | — |
南京农业大学 | — | 567 | 南京师范大学 | 一 | — |
西北农林科技大学 | 一 | 一 | 西湖大学 | 一 | 643 |
中国海洋大学 | 560 | — | 南方医科大学 | 一 | 一 |
南京医科大学 | — | — | 北京中医药大学 | — | — |
成都中医药大学 | 一 | — | 黑龙江中医药大学 | 一 | — |
南京中医药大学 | 511 | 549 | 上海中医药大学 | 550 | 564 |
天津中医药大学 | 484 | 530 | 中国药科大学 | — | 581 |
江西财经大学 | 517 | — | 南京航空航天大学 | 549 | 613 |
温州医科大学 | — | 543 | 沈阳药科大学 | 一 | — |
广州中医药大学 | 552 | — |
今天的港澳台侨联考资讯就分享到这里了,欢迎咨询华青港澳台联考学校招生办电话:
陈老师 18922446107(微信同号)
张老师18928856659(微信同号)
叶老师18922203576(微信同号)

相关推荐





